14 Ayar Altın V Model Yüzük

  14 Ayar Altın V Model Yüzük 2,84 Gram

_x000D_

Ürün Bilgileri

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • Ayar: 14 Ayar
  • _x000D_
  • Gram: 2,84 Gram
  • _x000D_
  • Taş: Yok
  • _x000D_
  • Renk: Beyaz
  • _x000D_
  • Model: V Model
  • _x000D_
_x000D_

Ürün Açıklaması

_x000D_

  14 ayar altın V model yüzük modeli, şık ve modern bir tasarıma sahiptir. 2,84 gram ağırlığındaki yüzük, beyaz altın rengindedir. V formunun zarifliği ve beyaz altın renginin ışıltısı ile parmağınızda ışıl ışıl parlayacaktır.

_x000D_

Ürün Özellikleri

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • Yüksek kaliteli altın kullanılarak üretilmiştir.
  • _x000D_
  • Ayarlanabilir özelliği ile her parmağa uygundur.
  • _x000D_
  • V formundadır.
  • _x000D_
  • Beyaz altın rengindedir.
  • _x000D_
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 23.947.643,03 TL 23.947.643,03 TL
2 11.973.821,52 TL 23.947.643,03 TL
3 7.982.547,68 TL 23.947.643,03 TL
4 5.986.910,76 TL 23.947.643,03 TL
5 4.789.528,61 TL 23.947.643,03 TL
6 3.991.273,84 TL 23.947.643,03 TL
7 3.421.091,86 TL 23.947.643,03 TL
8 2.993.455,38 TL 23.947.643,03 TL
9 2.660.849,23 TL 23.947.643,03 TL
10 2.394.764,30 TL 23.947.643,03 TL
11 2.177.058,46 TL 23.947.643,03 TL
12 1.995.636,92 TL 23.947.643,03 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 23.947.643,03 TL 23.947.643,03 TL
2 11.973.821,52 TL 23.947.643,03 TL
3 7.982.547,68 TL 23.947.643,03 TL
4 5.986.910,76 TL 23.947.643,03 TL
5 4.789.528,61 TL 23.947.643,03 TL
6 3.991.273,84 TL 23.947.643,03 TL
7 3.421.091,86 TL 23.947.643,03 TL
8 2.993.455,38 TL 23.947.643,03 TL
9 2.660.849,23 TL 23.947.643,03 TL
10 2.394.764,30 TL 23.947.643,03 TL
11 2.177.058,46 TL 23.947.643,03 TL
12 1.995.636,92 TL 23.947.643,03 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 23.947.643,03 TL 23.947.643,03 TL
2 11.973.821,52 TL 23.947.643,03 TL
3 7.982.547,68 TL 23.947.643,03 TL
4 5.986.910,76 TL 23.947.643,03 TL
5 4.789.528,61 TL 23.947.643,03 TL
6 3.991.273,84 TL 23.947.643,03 TL
7 3.421.091,86 TL 23.947.643,03 TL
8 2.993.455,38 TL 23.947.643,03 TL
9 2.660.849,23 TL 23.947.643,03 TL
10 2.394.764,30 TL 23.947.643,03 TL
11 2.177.058,46 TL 23.947.643,03 TL
12 1.995.636,92 TL 23.947.643,03 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 23.947.643,03 TL 23.947.643,03 TL
2 11.973.821,52 TL 23.947.643,03 TL
3 7.982.547,68 TL 23.947.643,03 TL
4 5.986.910,76 TL 23.947.643,03 TL
5 4.789.528,61 TL 23.947.643,03 TL
6 3.991.273,84 TL 23.947.643,03 TL
7 3.421.091,86 TL 23.947.643,03 TL
8 2.993.455,38 TL 23.947.643,03 TL
9 2.660.849,23 TL 23.947.643,03 TL
10 2.394.764,30 TL 23.947.643,03 TL
11 2.177.058,46 TL 23.947.643,03 TL
12 1.995.636,92 TL 23.947.643,03 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 23.947.643,03 TL 23.947.643,03 TL
2 11.973.821,52 TL 23.947.643,03 TL
3 7.982.547,68 TL 23.947.643,03 TL
4 5.986.910,76 TL 23.947.643,03 TL
5 4.789.528,61 TL 23.947.643,03 TL
6 3.991.273,84 TL 23.947.643,03 TL
7 3.421.091,86 TL 23.947.643,03 TL
8 2.993.455,38 TL 23.947.643,03 TL
9 2.660.849,23 TL 23.947.643,03 TL
10 2.394.764,30 TL 23.947.643,03 TL
11 2.177.058,46 TL 23.947.643,03 TL
12 1.995.636,92 TL 23.947.643,03 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 23.947.643,03 TL 23.947.643,03 TL
2 11.973.821,52 TL 23.947.643,03 TL
3 7.982.547,68 TL 23.947.643,03 TL
4 5.986.910,76 TL 23.947.643,03 TL
5 4.789.528,61 TL 23.947.643,03 TL
6 3.991.273,84 TL 23.947.643,03 TL
7 3.421.091,86 TL 23.947.643,03 TL
8 2.993.455,38 TL 23.947.643,03 TL
9 2.660.849,23 TL 23.947.643,03 TL
10 2.394.764,30 TL 23.947.643,03 TL
11 2.177.058,46 TL 23.947.643,03 TL
12 1.995.636,92 TL 23.947.643,03 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 23.947.643,03 TL 23.947.643,03 TL
2 11.973.821,52 TL 23.947.643,03 TL
3 7.982.547,68 TL 23.947.643,03 TL
4 5.986.910,76 TL 23.947.643,03 TL
5 4.789.528,61 TL 23.947.643,03 TL
6 3.991.273,84 TL 23.947.643,03 TL
7 3.421.091,86 TL 23.947.643,03 TL
8 2.993.455,38 TL 23.947.643,03 TL
9 2.660.849,23 TL 23.947.643,03 TL
10 2.394.764,30 TL 23.947.643,03 TL
11 2.177.058,46 TL 23.947.643,03 TL
12 1.995.636,92 TL 23.947.643,03 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 23.947.643,03 TL 23.947.643,03 TL
2 11.973.821,52 TL 23.947.643,03 TL
3 7.982.547,68 TL 23.947.643,03 TL
4 5.986.910,76 TL 23.947.643,03 TL
5 4.789.528,61 TL 23.947.643,03 TL
6 3.991.273,84 TL 23.947.643,03 TL
7 3.421.091,86 TL 23.947.643,03 TL
8 2.993.455,38 TL 23.947.643,03 TL
9 2.660.849,23 TL 23.947.643,03 TL
10 2.394.764,30 TL 23.947.643,03 TL
11 2.177.058,46 TL 23.947.643,03 TL
12 1.995.636,92 TL 23.947.643,03 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 23.947.643,03 TL 23.947.643,03 TL
2 11.973.821,52 TL 23.947.643,03 TL
3 7.982.547,68 TL 23.947.643,03 TL
4 5.986.910,76 TL 23.947.643,03 TL
5 4.789.528,61 TL 23.947.643,03 TL
6 3.991.273,84 TL 23.947.643,03 TL
7 3.421.091,86 TL 23.947.643,03 TL
8 2.993.455,38 TL 23.947.643,03 TL
9 2.660.849,23 TL 23.947.643,03 TL
10 2.394.764,30 TL 23.947.643,03 TL
11 2.177.058,46 TL 23.947.643,03 TL
12 1.995.636,92 TL 23.947.643,03 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...