14 Ayar Altın Trabzon Hasır Bileklik

Ürün: 14 Ayar Altın Trabzon Hasır Bileklik 7,43 Gram

_x000D_

Özellikler:

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • Malzeme: 14 Ayar Altın
  • _x000D_
  • Ağırlık: 7,43 Gram
  • _x000D_
  • Model: Trabzon Hasır Bileklik
  • _x000D_
  • Renk: Altın
  • _x000D_
  • Boyut: Bilek ölçünüze göre ayarlanabilir
  • _x000D_
  • Stil: Klasik, zarif
  • _x000D_
  • Cinsiyet: Kadın
  • _x000D_
  • Kullanım Alanı: Günlük kullanım
  • _x000D_
_x000D_

Ürün Açıklaması:

_x000D_

  14 Ayar Altın Trabzon Hasır Bilekliği, klasik ve zarif bir tasarıma sahiptir. 7,43 gram ağırlığındaki bu bileklik, günlük kullanım için idealdir. Bileklik, parlak bir görünüme sahiptir.

Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 70.800.955,50 TL 70.800.955,50 TL
2 35.400.477,75 TL 70.800.955,50 TL
3 23.600.318,50 TL 70.800.955,50 TL
4 17.700.238,88 TL 70.800.955,50 TL
5 14.160.191,10 TL 70.800.955,50 TL
6 11.800.159,25 TL 70.800.955,50 TL
7 10.114.422,21 TL 70.800.955,50 TL
8 8.850.119,44 TL 70.800.955,50 TL
9 7.866.772,83 TL 70.800.955,50 TL
10 7.080.095,55 TL 70.800.955,50 TL
11 6.436.450,50 TL 70.800.955,50 TL
12 5.900.079,63 TL 70.800.955,50 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 70.800.955,50 TL 70.800.955,50 TL
2 35.400.477,75 TL 70.800.955,50 TL
3 23.600.318,50 TL 70.800.955,50 TL
4 17.700.238,88 TL 70.800.955,50 TL
5 14.160.191,10 TL 70.800.955,50 TL
6 11.800.159,25 TL 70.800.955,50 TL
7 10.114.422,21 TL 70.800.955,50 TL
8 8.850.119,44 TL 70.800.955,50 TL
9 7.866.772,83 TL 70.800.955,50 TL
10 7.080.095,55 TL 70.800.955,50 TL
11 6.436.450,50 TL 70.800.955,50 TL
12 5.900.079,63 TL 70.800.955,50 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 70.800.955,50 TL 70.800.955,50 TL
2 35.400.477,75 TL 70.800.955,50 TL
3 23.600.318,50 TL 70.800.955,50 TL
4 17.700.238,88 TL 70.800.955,50 TL
5 14.160.191,10 TL 70.800.955,50 TL
6 11.800.159,25 TL 70.800.955,50 TL
7 10.114.422,21 TL 70.800.955,50 TL
8 8.850.119,44 TL 70.800.955,50 TL
9 7.866.772,83 TL 70.800.955,50 TL
10 7.080.095,55 TL 70.800.955,50 TL
11 6.436.450,50 TL 70.800.955,50 TL
12 5.900.079,63 TL 70.800.955,50 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 70.800.955,50 TL 70.800.955,50 TL
2 35.400.477,75 TL 70.800.955,50 TL
3 23.600.318,50 TL 70.800.955,50 TL
4 17.700.238,88 TL 70.800.955,50 TL
5 14.160.191,10 TL 70.800.955,50 TL
6 11.800.159,25 TL 70.800.955,50 TL
7 10.114.422,21 TL 70.800.955,50 TL
8 8.850.119,44 TL 70.800.955,50 TL
9 7.866.772,83 TL 70.800.955,50 TL
10 7.080.095,55 TL 70.800.955,50 TL
11 6.436.450,50 TL 70.800.955,50 TL
12 5.900.079,63 TL 70.800.955,50 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 70.800.955,50 TL 70.800.955,50 TL
2 35.400.477,75 TL 70.800.955,50 TL
3 23.600.318,50 TL 70.800.955,50 TL
4 17.700.238,88 TL 70.800.955,50 TL
5 14.160.191,10 TL 70.800.955,50 TL
6 11.800.159,25 TL 70.800.955,50 TL
7 10.114.422,21 TL 70.800.955,50 TL
8 8.850.119,44 TL 70.800.955,50 TL
9 7.866.772,83 TL 70.800.955,50 TL
10 7.080.095,55 TL 70.800.955,50 TL
11 6.436.450,50 TL 70.800.955,50 TL
12 5.900.079,63 TL 70.800.955,50 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 70.800.955,50 TL 70.800.955,50 TL
2 35.400.477,75 TL 70.800.955,50 TL
3 23.600.318,50 TL 70.800.955,50 TL
4 17.700.238,88 TL 70.800.955,50 TL
5 14.160.191,10 TL 70.800.955,50 TL
6 11.800.159,25 TL 70.800.955,50 TL
7 10.114.422,21 TL 70.800.955,50 TL
8 8.850.119,44 TL 70.800.955,50 TL
9 7.866.772,83 TL 70.800.955,50 TL
10 7.080.095,55 TL 70.800.955,50 TL
11 6.436.450,50 TL 70.800.955,50 TL
12 5.900.079,63 TL 70.800.955,50 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 70.800.955,50 TL 70.800.955,50 TL
2 35.400.477,75 TL 70.800.955,50 TL
3 23.600.318,50 TL 70.800.955,50 TL
4 17.700.238,88 TL 70.800.955,50 TL
5 14.160.191,10 TL 70.800.955,50 TL
6 11.800.159,25 TL 70.800.955,50 TL
7 10.114.422,21 TL 70.800.955,50 TL
8 8.850.119,44 TL 70.800.955,50 TL
9 7.866.772,83 TL 70.800.955,50 TL
10 7.080.095,55 TL 70.800.955,50 TL
11 6.436.450,50 TL 70.800.955,50 TL
12 5.900.079,63 TL 70.800.955,50 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 70.800.955,50 TL 70.800.955,50 TL
2 35.400.477,75 TL 70.800.955,50 TL
3 23.600.318,50 TL 70.800.955,50 TL
4 17.700.238,88 TL 70.800.955,50 TL
5 14.160.191,10 TL 70.800.955,50 TL
6 11.800.159,25 TL 70.800.955,50 TL
7 10.114.422,21 TL 70.800.955,50 TL
8 8.850.119,44 TL 70.800.955,50 TL
9 7.866.772,83 TL 70.800.955,50 TL
10 7.080.095,55 TL 70.800.955,50 TL
11 6.436.450,50 TL 70.800.955,50 TL
12 5.900.079,63 TL 70.800.955,50 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 70.800.955,50 TL 70.800.955,50 TL
2 35.400.477,75 TL 70.800.955,50 TL
3 23.600.318,50 TL 70.800.955,50 TL
4 17.700.238,88 TL 70.800.955,50 TL
5 14.160.191,10 TL 70.800.955,50 TL
6 11.800.159,25 TL 70.800.955,50 TL
7 10.114.422,21 TL 70.800.955,50 TL
8 8.850.119,44 TL 70.800.955,50 TL
9 7.866.772,83 TL 70.800.955,50 TL
10 7.080.095,55 TL 70.800.955,50 TL
11 6.436.450,50 TL 70.800.955,50 TL
12 5.900.079,63 TL 70.800.955,50 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...