14 Ayar Altın Şeritli Halka Küpe

  • Ürün Kodu: 9190
  • 27.525.232,07 TL
    20.662.862,36 TL
  • 1.721.905,20 TL 'den başlayan taksitlerle
  • Marka: Topcapy Jewellery
  • Kategori: HALKA KÜPE
  • Stok: 1
  Ürün Bilgisi: 14 Ayar Altın Şeritli Halka Küpe 1,74 Gram_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_

Ürün Detayları

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • Ayar: 14 ayar
  • _x000D_
  • Ağırlık: 1,74 gram
  • _x000D_
  • Renk: Sarı
  • _x000D_
  • Taş: Yok
  • _x000D_
  • Ürün Tipi: Halka küpe
  • _x000D_
  • Ürün Durumu: Yeni
  • _x000D_
_x000D_

Ürün Özellikleri

_x000D_

14 ayar altın şeritli halka küpe, zarif ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Sarı altın renginde olan küpe, halka formunun üzerinde yer alan şeritlerle şık ve modern bir görünüm kazandırıyor.

_x000D_

Küpe, günlük kullanım için idealdir. Spor ve klasik tarz kıyafetlerle uyum sağlayabilir.

_x000D_

Küpenin şeritleri, ona şık ve modern bir görünüm kazandırıyor. Küpenin halka formu, ona klasik ve zamansız bir hava katıyor.

_x000D_

Ürün Bakım Önerileri

_x000D_

Altın ürünler, her ne kadar dayanıklı olsalar da, dikkatli kullanım ve bakım gerektirirler. İşte, altın ürünlere bakım yapmanın bazı ipuçları:

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • Altın ürünleri, her kullanımdan sonra yumuşak bir bezle siliniz.
  • _x000D_
  • Altın ürünleri, kimyasal maddelerden uzak tutunuz.
  • _x000D_
  • Altın ürünleri, ıslak ortamlarda uzun süre bırakmayınız.
  • _x000D_
  • Altın ürünleri, cilalanması gerektiğinde, bir kuyumcuya götürünüz.
  • _x000D_
_x000D_

Bu ipuçlarını takip ederek, altın ürünlerinizin parlaklığını ve dayanıklılığını uzun yıllar koruyabilirsiniz.

_x000D__x000D_
_x000D_
_x000D_
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.662.862,36 TL 20.662.862,36 TL
2 10.331.431,18 TL 20.662.862,36 TL
3 6.887.620,79 TL 20.662.862,36 TL
4 5.165.715,59 TL 20.662.862,36 TL
5 4.132.572,47 TL 20.662.862,36 TL
6 3.443.810,39 TL 20.662.862,36 TL
7 2.951.837,48 TL 20.662.862,36 TL
8 2.582.857,79 TL 20.662.862,36 TL
9 2.295.873,60 TL 20.662.862,36 TL
10 2.066.286,24 TL 20.662.862,36 TL
11 1.878.442,03 TL 20.662.862,36 TL
12 1.721.905,20 TL 20.662.862,36 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.662.862,36 TL 20.662.862,36 TL
2 10.331.431,18 TL 20.662.862,36 TL
3 6.887.620,79 TL 20.662.862,36 TL
4 5.165.715,59 TL 20.662.862,36 TL
5 4.132.572,47 TL 20.662.862,36 TL
6 3.443.810,39 TL 20.662.862,36 TL
7 2.951.837,48 TL 20.662.862,36 TL
8 2.582.857,79 TL 20.662.862,36 TL
9 2.295.873,60 TL 20.662.862,36 TL
10 2.066.286,24 TL 20.662.862,36 TL
11 1.878.442,03 TL 20.662.862,36 TL
12 1.721.905,20 TL 20.662.862,36 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.662.862,36 TL 20.662.862,36 TL
2 10.331.431,18 TL 20.662.862,36 TL
3 6.887.620,79 TL 20.662.862,36 TL
4 5.165.715,59 TL 20.662.862,36 TL
5 4.132.572,47 TL 20.662.862,36 TL
6 3.443.810,39 TL 20.662.862,36 TL
7 2.951.837,48 TL 20.662.862,36 TL
8 2.582.857,79 TL 20.662.862,36 TL
9 2.295.873,60 TL 20.662.862,36 TL
10 2.066.286,24 TL 20.662.862,36 TL
11 1.878.442,03 TL 20.662.862,36 TL
12 1.721.905,20 TL 20.662.862,36 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.662.862,36 TL 20.662.862,36 TL
2 10.331.431,18 TL 20.662.862,36 TL
3 6.887.620,79 TL 20.662.862,36 TL
4 5.165.715,59 TL 20.662.862,36 TL
5 4.132.572,47 TL 20.662.862,36 TL
6 3.443.810,39 TL 20.662.862,36 TL
7 2.951.837,48 TL 20.662.862,36 TL
8 2.582.857,79 TL 20.662.862,36 TL
9 2.295.873,60 TL 20.662.862,36 TL
10 2.066.286,24 TL 20.662.862,36 TL
11 1.878.442,03 TL 20.662.862,36 TL
12 1.721.905,20 TL 20.662.862,36 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.662.862,36 TL 20.662.862,36 TL
2 10.331.431,18 TL 20.662.862,36 TL
3 6.887.620,79 TL 20.662.862,36 TL
4 5.165.715,59 TL 20.662.862,36 TL
5 4.132.572,47 TL 20.662.862,36 TL
6 3.443.810,39 TL 20.662.862,36 TL
7 2.951.837,48 TL 20.662.862,36 TL
8 2.582.857,79 TL 20.662.862,36 TL
9 2.295.873,60 TL 20.662.862,36 TL
10 2.066.286,24 TL 20.662.862,36 TL
11 1.878.442,03 TL 20.662.862,36 TL
12 1.721.905,20 TL 20.662.862,36 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.662.862,36 TL 20.662.862,36 TL
2 10.331.431,18 TL 20.662.862,36 TL
3 6.887.620,79 TL 20.662.862,36 TL
4 5.165.715,59 TL 20.662.862,36 TL
5 4.132.572,47 TL 20.662.862,36 TL
6 3.443.810,39 TL 20.662.862,36 TL
7 2.951.837,48 TL 20.662.862,36 TL
8 2.582.857,79 TL 20.662.862,36 TL
9 2.295.873,60 TL 20.662.862,36 TL
10 2.066.286,24 TL 20.662.862,36 TL
11 1.878.442,03 TL 20.662.862,36 TL
12 1.721.905,20 TL 20.662.862,36 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.662.862,36 TL 20.662.862,36 TL
2 10.331.431,18 TL 20.662.862,36 TL
3 6.887.620,79 TL 20.662.862,36 TL
4 5.165.715,59 TL 20.662.862,36 TL
5 4.132.572,47 TL 20.662.862,36 TL
6 3.443.810,39 TL 20.662.862,36 TL
7 2.951.837,48 TL 20.662.862,36 TL
8 2.582.857,79 TL 20.662.862,36 TL
9 2.295.873,60 TL 20.662.862,36 TL
10 2.066.286,24 TL 20.662.862,36 TL
11 1.878.442,03 TL 20.662.862,36 TL
12 1.721.905,20 TL 20.662.862,36 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.662.862,36 TL 20.662.862,36 TL
2 10.331.431,18 TL 20.662.862,36 TL
3 6.887.620,79 TL 20.662.862,36 TL
4 5.165.715,59 TL 20.662.862,36 TL
5 4.132.572,47 TL 20.662.862,36 TL
6 3.443.810,39 TL 20.662.862,36 TL
7 2.951.837,48 TL 20.662.862,36 TL
8 2.582.857,79 TL 20.662.862,36 TL
9 2.295.873,60 TL 20.662.862,36 TL
10 2.066.286,24 TL 20.662.862,36 TL
11 1.878.442,03 TL 20.662.862,36 TL
12 1.721.905,20 TL 20.662.862,36 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.662.862,36 TL 20.662.862,36 TL
2 10.331.431,18 TL 20.662.862,36 TL
3 6.887.620,79 TL 20.662.862,36 TL
4 5.165.715,59 TL 20.662.862,36 TL
5 4.132.572,47 TL 20.662.862,36 TL
6 3.443.810,39 TL 20.662.862,36 TL
7 2.951.837,48 TL 20.662.862,36 TL
8 2.582.857,79 TL 20.662.862,36 TL
9 2.295.873,60 TL 20.662.862,36 TL
10 2.066.286,24 TL 20.662.862,36 TL
11 1.878.442,03 TL 20.662.862,36 TL
12 1.721.905,20 TL 20.662.862,36 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...