14 Ayar Altın Prizma Yüzük

  14 Ayar Altın Prizma Yüzük 3,57 Gram

_x000D_

Ürün Bilgileri

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • Ayar: 14 Ayar
  • _x000D_
  • Gram: 3,57 Gram
  • _x000D_
  • Renk: Beyaz
  • _x000D_
  • Model: Prizma
  • _x000D_
_x000D_

Ürün Açıklaması

_x000D_

  14 ayar altın prizma yüzük modeli, şık ve modern bir tasarıma sahiptir. 3,57 gram ağırlığındaki yüzük, beyaz altın rengindedir. Prizma tasarımı ile parmağınızda ışıl ışıl parlayacaktır.

_x000D_

Ürün Özellikleri

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • Yüksek kaliteli altın kullanılarak üretilmiştir.
  • _x000D_
  • Ayarlanabilir özelliği ile her parmağa uygundur.
  • _x000D_
  • Prizma tasarımı ile her zevke hitap eder.
  • _x000D_
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 42.325.799,13 TL 42.325.799,13 TL
2 21.162.899,57 TL 42.325.799,13 TL
3 14.108.599,71 TL 42.325.799,13 TL
4 10.581.449,78 TL 42.325.799,13 TL
5 8.465.159,83 TL 42.325.799,13 TL
6 7.054.299,86 TL 42.325.799,13 TL
7 6.046.542,73 TL 42.325.799,13 TL
8 5.290.724,89 TL 42.325.799,13 TL
9 4.702.866,57 TL 42.325.799,13 TL
10 4.232.579,91 TL 42.325.799,13 TL
11 3.847.799,92 TL 42.325.799,13 TL
12 3.527.149,93 TL 42.325.799,13 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 42.325.799,13 TL 42.325.799,13 TL
2 21.162.899,57 TL 42.325.799,13 TL
3 14.108.599,71 TL 42.325.799,13 TL
4 10.581.449,78 TL 42.325.799,13 TL
5 8.465.159,83 TL 42.325.799,13 TL
6 7.054.299,86 TL 42.325.799,13 TL
7 6.046.542,73 TL 42.325.799,13 TL
8 5.290.724,89 TL 42.325.799,13 TL
9 4.702.866,57 TL 42.325.799,13 TL
10 4.232.579,91 TL 42.325.799,13 TL
11 3.847.799,92 TL 42.325.799,13 TL
12 3.527.149,93 TL 42.325.799,13 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 42.325.799,13 TL 42.325.799,13 TL
2 21.162.899,57 TL 42.325.799,13 TL
3 14.108.599,71 TL 42.325.799,13 TL
4 10.581.449,78 TL 42.325.799,13 TL
5 8.465.159,83 TL 42.325.799,13 TL
6 7.054.299,86 TL 42.325.799,13 TL
7 6.046.542,73 TL 42.325.799,13 TL
8 5.290.724,89 TL 42.325.799,13 TL
9 4.702.866,57 TL 42.325.799,13 TL
10 4.232.579,91 TL 42.325.799,13 TL
11 3.847.799,92 TL 42.325.799,13 TL
12 3.527.149,93 TL 42.325.799,13 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 42.325.799,13 TL 42.325.799,13 TL
2 21.162.899,57 TL 42.325.799,13 TL
3 14.108.599,71 TL 42.325.799,13 TL
4 10.581.449,78 TL 42.325.799,13 TL
5 8.465.159,83 TL 42.325.799,13 TL
6 7.054.299,86 TL 42.325.799,13 TL
7 6.046.542,73 TL 42.325.799,13 TL
8 5.290.724,89 TL 42.325.799,13 TL
9 4.702.866,57 TL 42.325.799,13 TL
10 4.232.579,91 TL 42.325.799,13 TL
11 3.847.799,92 TL 42.325.799,13 TL
12 3.527.149,93 TL 42.325.799,13 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 42.325.799,13 TL 42.325.799,13 TL
2 21.162.899,57 TL 42.325.799,13 TL
3 14.108.599,71 TL 42.325.799,13 TL
4 10.581.449,78 TL 42.325.799,13 TL
5 8.465.159,83 TL 42.325.799,13 TL
6 7.054.299,86 TL 42.325.799,13 TL
7 6.046.542,73 TL 42.325.799,13 TL
8 5.290.724,89 TL 42.325.799,13 TL
9 4.702.866,57 TL 42.325.799,13 TL
10 4.232.579,91 TL 42.325.799,13 TL
11 3.847.799,92 TL 42.325.799,13 TL
12 3.527.149,93 TL 42.325.799,13 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 42.325.799,13 TL 42.325.799,13 TL
2 21.162.899,57 TL 42.325.799,13 TL
3 14.108.599,71 TL 42.325.799,13 TL
4 10.581.449,78 TL 42.325.799,13 TL
5 8.465.159,83 TL 42.325.799,13 TL
6 7.054.299,86 TL 42.325.799,13 TL
7 6.046.542,73 TL 42.325.799,13 TL
8 5.290.724,89 TL 42.325.799,13 TL
9 4.702.866,57 TL 42.325.799,13 TL
10 4.232.579,91 TL 42.325.799,13 TL
11 3.847.799,92 TL 42.325.799,13 TL
12 3.527.149,93 TL 42.325.799,13 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 42.325.799,13 TL 42.325.799,13 TL
2 21.162.899,57 TL 42.325.799,13 TL
3 14.108.599,71 TL 42.325.799,13 TL
4 10.581.449,78 TL 42.325.799,13 TL
5 8.465.159,83 TL 42.325.799,13 TL
6 7.054.299,86 TL 42.325.799,13 TL
7 6.046.542,73 TL 42.325.799,13 TL
8 5.290.724,89 TL 42.325.799,13 TL
9 4.702.866,57 TL 42.325.799,13 TL
10 4.232.579,91 TL 42.325.799,13 TL
11 3.847.799,92 TL 42.325.799,13 TL
12 3.527.149,93 TL 42.325.799,13 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 42.325.799,13 TL 42.325.799,13 TL
2 21.162.899,57 TL 42.325.799,13 TL
3 14.108.599,71 TL 42.325.799,13 TL
4 10.581.449,78 TL 42.325.799,13 TL
5 8.465.159,83 TL 42.325.799,13 TL
6 7.054.299,86 TL 42.325.799,13 TL
7 6.046.542,73 TL 42.325.799,13 TL
8 5.290.724,89 TL 42.325.799,13 TL
9 4.702.866,57 TL 42.325.799,13 TL
10 4.232.579,91 TL 42.325.799,13 TL
11 3.847.799,92 TL 42.325.799,13 TL
12 3.527.149,93 TL 42.325.799,13 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 42.325.799,13 TL 42.325.799,13 TL
2 21.162.899,57 TL 42.325.799,13 TL
3 14.108.599,71 TL 42.325.799,13 TL
4 10.581.449,78 TL 42.325.799,13 TL
5 8.465.159,83 TL 42.325.799,13 TL
6 7.054.299,86 TL 42.325.799,13 TL
7 6.046.542,73 TL 42.325.799,13 TL
8 5.290.724,89 TL 42.325.799,13 TL
9 4.702.866,57 TL 42.325.799,13 TL
10 4.232.579,91 TL 42.325.799,13 TL
11 3.847.799,92 TL 42.325.799,13 TL
12 3.527.149,93 TL 42.325.799,13 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...