14 Ayar Altın Prizma Halka Küpe

  • Ürün Kodu: 9224
  • 27.973.284,99 TL
    23.094.761,80 TL
  • 1.924.563,48 TL 'den başlayan taksitlerle
  • Marka: Topcapy Jewellery
  • Kategori: HALKA KÜPE
  • Stok: 1
  Ürün Bilgisi: 14 Ayar Altın Prizma Halka Küpe 2,19 Gram_x000D_

Ürün Detayları

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • Ayar: 14 ayar
  • _x000D_
  • Ağırlık: 2,19 gram
  • _x000D_
  • Renk: Sarı
  • _x000D_
  • Taş: Yok
  • _x000D_
  • Ürün Tipi: Halka küpe
  • _x000D_
  • Ürün Durumu: Yeni
  • _x000D_
_x000D_

Ürün Özellikleri

_x000D_

14 ayar altın prizma halka küpe, zarif ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Sarı altın renginde olan küpe, üç boyutlu prizma formuyla göz kamaştırıyor.

_x000D_

Küpe, günlük kullanım için idealdir. Spor ve klasik tarz kıyafetlerle uyum sağlayabilir.

_x000D_

Küpenin prizma formu, ona şık ve modern bir görünüm kazandırıyor. Küpenin üç boyutlu yapısı, ona derinlik ve hareket katıyor.

_x000D_

Ürün Bakım Önerileri

_x000D_

Altın ürünler, her ne kadar dayanıklı olsalar da, dikkatli kullanım ve bakım gerektirirler. İşte, altın ürünlere bakım yapmanın bazı ipuçları:

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • Altın ürünleri, her kullanımdan sonra yumuşak bir bezle siliniz.
  • _x000D_
  • Altın ürünleri, kimyasal maddelerden uzak tutunuz.
  • _x000D_
  • Altın ürünleri, ıslak ortamlarda uzun süre bırakmayınız.
  • _x000D_
  • Altın ürünleri, cilalanması gerektiğinde, bir kuyumcuya götürünüz.
  • _x000D_
_x000D_

Bu ipuçlarını takip ederek, altın ürünlerinizin parlaklığını ve dayanıklılığını uzun yıllar koruyabilirsiniz.

Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 23.094.761,80 TL 23.094.761,80 TL
2 11.547.380,90 TL 23.094.761,80 TL
3 7.698.253,93 TL 23.094.761,80 TL
4 5.773.690,45 TL 23.094.761,80 TL
5 4.618.952,36 TL 23.094.761,80 TL
6 3.849.126,97 TL 23.094.761,80 TL
7 3.299.251,69 TL 23.094.761,80 TL
8 2.886.845,23 TL 23.094.761,80 TL
9 2.566.084,64 TL 23.094.761,80 TL
10 2.309.476,18 TL 23.094.761,80 TL
11 2.099.523,80 TL 23.094.761,80 TL
12 1.924.563,48 TL 23.094.761,80 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 23.094.761,80 TL 23.094.761,80 TL
2 11.547.380,90 TL 23.094.761,80 TL
3 7.698.253,93 TL 23.094.761,80 TL
4 5.773.690,45 TL 23.094.761,80 TL
5 4.618.952,36 TL 23.094.761,80 TL
6 3.849.126,97 TL 23.094.761,80 TL
7 3.299.251,69 TL 23.094.761,80 TL
8 2.886.845,23 TL 23.094.761,80 TL
9 2.566.084,64 TL 23.094.761,80 TL
10 2.309.476,18 TL 23.094.761,80 TL
11 2.099.523,80 TL 23.094.761,80 TL
12 1.924.563,48 TL 23.094.761,80 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 23.094.761,80 TL 23.094.761,80 TL
2 11.547.380,90 TL 23.094.761,80 TL
3 7.698.253,93 TL 23.094.761,80 TL
4 5.773.690,45 TL 23.094.761,80 TL
5 4.618.952,36 TL 23.094.761,80 TL
6 3.849.126,97 TL 23.094.761,80 TL
7 3.299.251,69 TL 23.094.761,80 TL
8 2.886.845,23 TL 23.094.761,80 TL
9 2.566.084,64 TL 23.094.761,80 TL
10 2.309.476,18 TL 23.094.761,80 TL
11 2.099.523,80 TL 23.094.761,80 TL
12 1.924.563,48 TL 23.094.761,80 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 23.094.761,80 TL 23.094.761,80 TL
2 11.547.380,90 TL 23.094.761,80 TL
3 7.698.253,93 TL 23.094.761,80 TL
4 5.773.690,45 TL 23.094.761,80 TL
5 4.618.952,36 TL 23.094.761,80 TL
6 3.849.126,97 TL 23.094.761,80 TL
7 3.299.251,69 TL 23.094.761,80 TL
8 2.886.845,23 TL 23.094.761,80 TL
9 2.566.084,64 TL 23.094.761,80 TL
10 2.309.476,18 TL 23.094.761,80 TL
11 2.099.523,80 TL 23.094.761,80 TL
12 1.924.563,48 TL 23.094.761,80 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 23.094.761,80 TL 23.094.761,80 TL
2 11.547.380,90 TL 23.094.761,80 TL
3 7.698.253,93 TL 23.094.761,80 TL
4 5.773.690,45 TL 23.094.761,80 TL
5 4.618.952,36 TL 23.094.761,80 TL
6 3.849.126,97 TL 23.094.761,80 TL
7 3.299.251,69 TL 23.094.761,80 TL
8 2.886.845,23 TL 23.094.761,80 TL
9 2.566.084,64 TL 23.094.761,80 TL
10 2.309.476,18 TL 23.094.761,80 TL
11 2.099.523,80 TL 23.094.761,80 TL
12 1.924.563,48 TL 23.094.761,80 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 23.094.761,80 TL 23.094.761,80 TL
2 11.547.380,90 TL 23.094.761,80 TL
3 7.698.253,93 TL 23.094.761,80 TL
4 5.773.690,45 TL 23.094.761,80 TL
5 4.618.952,36 TL 23.094.761,80 TL
6 3.849.126,97 TL 23.094.761,80 TL
7 3.299.251,69 TL 23.094.761,80 TL
8 2.886.845,23 TL 23.094.761,80 TL
9 2.566.084,64 TL 23.094.761,80 TL
10 2.309.476,18 TL 23.094.761,80 TL
11 2.099.523,80 TL 23.094.761,80 TL
12 1.924.563,48 TL 23.094.761,80 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 23.094.761,80 TL 23.094.761,80 TL
2 11.547.380,90 TL 23.094.761,80 TL
3 7.698.253,93 TL 23.094.761,80 TL
4 5.773.690,45 TL 23.094.761,80 TL
5 4.618.952,36 TL 23.094.761,80 TL
6 3.849.126,97 TL 23.094.761,80 TL
7 3.299.251,69 TL 23.094.761,80 TL
8 2.886.845,23 TL 23.094.761,80 TL
9 2.566.084,64 TL 23.094.761,80 TL
10 2.309.476,18 TL 23.094.761,80 TL
11 2.099.523,80 TL 23.094.761,80 TL
12 1.924.563,48 TL 23.094.761,80 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 23.094.761,80 TL 23.094.761,80 TL
2 11.547.380,90 TL 23.094.761,80 TL
3 7.698.253,93 TL 23.094.761,80 TL
4 5.773.690,45 TL 23.094.761,80 TL
5 4.618.952,36 TL 23.094.761,80 TL
6 3.849.126,97 TL 23.094.761,80 TL
7 3.299.251,69 TL 23.094.761,80 TL
8 2.886.845,23 TL 23.094.761,80 TL
9 2.566.084,64 TL 23.094.761,80 TL
10 2.309.476,18 TL 23.094.761,80 TL
11 2.099.523,80 TL 23.094.761,80 TL
12 1.924.563,48 TL 23.094.761,80 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 23.094.761,80 TL 23.094.761,80 TL
2 11.547.380,90 TL 23.094.761,80 TL
3 7.698.253,93 TL 23.094.761,80 TL
4 5.773.690,45 TL 23.094.761,80 TL
5 4.618.952,36 TL 23.094.761,80 TL
6 3.849.126,97 TL 23.094.761,80 TL
7 3.299.251,69 TL 23.094.761,80 TL
8 2.886.845,23 TL 23.094.761,80 TL
9 2.566.084,64 TL 23.094.761,80 TL
10 2.309.476,18 TL 23.094.761,80 TL
11 2.099.523,80 TL 23.094.761,80 TL
12 1.924.563,48 TL 23.094.761,80 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...