14 Ayar Altın Labirent Halka Küpe

  • Ürün Kodu: 9245
  • 30.164.653,05 TL
    22.236.834,83 TL
  • 1.853.069,57 TL 'den başlayan taksitlerle
  • Marka: Topcapy Jewellery
  • Kategori: HALKA KÜPE
  • Stok: 1

  14 Ayar Altın Labirent Halka Küpe 2,04 Gram

_x000D_

Ürün Özellikleri

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • Ayar: 14
  • _x000D_
  • Gram: 2,04
  • _x000D_
  • Renk: Sarı
  • _x000D_
  • Model: Halka
  • _x000D_
_x000D_

Ürün Açıklaması

_x000D_

  14 ayar altın labirent halka küpe, şık ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor. 2,04 gram ağırlığındaki küpe, sarı altın rengiyle her kıyafetle uyum sağlıyor.

_x000D_

Labirent halka modeli ile dikkat çeken küpe, zarif ve gösterişli bir görünüme sahip. Vidalı kapama özelliğine sahip küpe, kulakta sağlam bir duruş sergiliyor. Günlük kullanıma uygun olan küpe, uzun yıllar kullanabileceğiniz bir aksesuar.

Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 22.236.834,83 TL 22.236.834,83 TL
2 11.118.417,41 TL 22.236.834,83 TL
3 7.412.278,28 TL 22.236.834,83 TL
4 5.559.208,71 TL 22.236.834,83 TL
5 4.447.366,97 TL 22.236.834,83 TL
6 3.706.139,14 TL 22.236.834,83 TL
7 3.176.690,69 TL 22.236.834,83 TL
8 2.779.604,35 TL 22.236.834,83 TL
9 2.470.759,43 TL 22.236.834,83 TL
10 2.223.683,48 TL 22.236.834,83 TL
11 2.021.530,44 TL 22.236.834,83 TL
12 1.853.069,57 TL 22.236.834,83 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 22.236.834,83 TL 22.236.834,83 TL
2 11.118.417,41 TL 22.236.834,83 TL
3 7.412.278,28 TL 22.236.834,83 TL
4 5.559.208,71 TL 22.236.834,83 TL
5 4.447.366,97 TL 22.236.834,83 TL
6 3.706.139,14 TL 22.236.834,83 TL
7 3.176.690,69 TL 22.236.834,83 TL
8 2.779.604,35 TL 22.236.834,83 TL
9 2.470.759,43 TL 22.236.834,83 TL
10 2.223.683,48 TL 22.236.834,83 TL
11 2.021.530,44 TL 22.236.834,83 TL
12 1.853.069,57 TL 22.236.834,83 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 22.236.834,83 TL 22.236.834,83 TL
2 11.118.417,41 TL 22.236.834,83 TL
3 7.412.278,28 TL 22.236.834,83 TL
4 5.559.208,71 TL 22.236.834,83 TL
5 4.447.366,97 TL 22.236.834,83 TL
6 3.706.139,14 TL 22.236.834,83 TL
7 3.176.690,69 TL 22.236.834,83 TL
8 2.779.604,35 TL 22.236.834,83 TL
9 2.470.759,43 TL 22.236.834,83 TL
10 2.223.683,48 TL 22.236.834,83 TL
11 2.021.530,44 TL 22.236.834,83 TL
12 1.853.069,57 TL 22.236.834,83 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 22.236.834,83 TL 22.236.834,83 TL
2 11.118.417,41 TL 22.236.834,83 TL
3 7.412.278,28 TL 22.236.834,83 TL
4 5.559.208,71 TL 22.236.834,83 TL
5 4.447.366,97 TL 22.236.834,83 TL
6 3.706.139,14 TL 22.236.834,83 TL
7 3.176.690,69 TL 22.236.834,83 TL
8 2.779.604,35 TL 22.236.834,83 TL
9 2.470.759,43 TL 22.236.834,83 TL
10 2.223.683,48 TL 22.236.834,83 TL
11 2.021.530,44 TL 22.236.834,83 TL
12 1.853.069,57 TL 22.236.834,83 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 22.236.834,83 TL 22.236.834,83 TL
2 11.118.417,41 TL 22.236.834,83 TL
3 7.412.278,28 TL 22.236.834,83 TL
4 5.559.208,71 TL 22.236.834,83 TL
5 4.447.366,97 TL 22.236.834,83 TL
6 3.706.139,14 TL 22.236.834,83 TL
7 3.176.690,69 TL 22.236.834,83 TL
8 2.779.604,35 TL 22.236.834,83 TL
9 2.470.759,43 TL 22.236.834,83 TL
10 2.223.683,48 TL 22.236.834,83 TL
11 2.021.530,44 TL 22.236.834,83 TL
12 1.853.069,57 TL 22.236.834,83 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 22.236.834,83 TL 22.236.834,83 TL
2 11.118.417,41 TL 22.236.834,83 TL
3 7.412.278,28 TL 22.236.834,83 TL
4 5.559.208,71 TL 22.236.834,83 TL
5 4.447.366,97 TL 22.236.834,83 TL
6 3.706.139,14 TL 22.236.834,83 TL
7 3.176.690,69 TL 22.236.834,83 TL
8 2.779.604,35 TL 22.236.834,83 TL
9 2.470.759,43 TL 22.236.834,83 TL
10 2.223.683,48 TL 22.236.834,83 TL
11 2.021.530,44 TL 22.236.834,83 TL
12 1.853.069,57 TL 22.236.834,83 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 22.236.834,83 TL 22.236.834,83 TL
2 11.118.417,41 TL 22.236.834,83 TL
3 7.412.278,28 TL 22.236.834,83 TL
4 5.559.208,71 TL 22.236.834,83 TL
5 4.447.366,97 TL 22.236.834,83 TL
6 3.706.139,14 TL 22.236.834,83 TL
7 3.176.690,69 TL 22.236.834,83 TL
8 2.779.604,35 TL 22.236.834,83 TL
9 2.470.759,43 TL 22.236.834,83 TL
10 2.223.683,48 TL 22.236.834,83 TL
11 2.021.530,44 TL 22.236.834,83 TL
12 1.853.069,57 TL 22.236.834,83 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 22.236.834,83 TL 22.236.834,83 TL
2 11.118.417,41 TL 22.236.834,83 TL
3 7.412.278,28 TL 22.236.834,83 TL
4 5.559.208,71 TL 22.236.834,83 TL
5 4.447.366,97 TL 22.236.834,83 TL
6 3.706.139,14 TL 22.236.834,83 TL
7 3.176.690,69 TL 22.236.834,83 TL
8 2.779.604,35 TL 22.236.834,83 TL
9 2.470.759,43 TL 22.236.834,83 TL
10 2.223.683,48 TL 22.236.834,83 TL
11 2.021.530,44 TL 22.236.834,83 TL
12 1.853.069,57 TL 22.236.834,83 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 22.236.834,83 TL 22.236.834,83 TL
2 11.118.417,41 TL 22.236.834,83 TL
3 7.412.278,28 TL 22.236.834,83 TL
4 5.559.208,71 TL 22.236.834,83 TL
5 4.447.366,97 TL 22.236.834,83 TL
6 3.706.139,14 TL 22.236.834,83 TL
7 3.176.690,69 TL 22.236.834,83 TL
8 2.779.604,35 TL 22.236.834,83 TL
9 2.470.759,43 TL 22.236.834,83 TL
10 2.223.683,48 TL 22.236.834,83 TL
11 2.021.530,44 TL 22.236.834,83 TL
12 1.853.069,57 TL 22.236.834,83 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...