14 Ayar Altın Kalp Yüzük

  14 Ayar Altın Kalp Yüzük 2,30 Gram

_x000D_

Ürün Bilgileri

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • Ayar: 14 Ayar
  • _x000D_
  • Gram: 2,30 Gram
  • _x000D_
  • Taş: Yok
  • _x000D_
  • Renk: Beyaz
  • _x000D_
  • Model: Kalp
  • _x000D_
_x000D_

Ürün Açıklaması

_x000D_

  14 ayar altın kalp yüzük modeli, şık ve modern bir tasarıma sahiptir. 2,30 gram ağırlığındaki yüzük, beyaz altın rengindedir. Kalp formunun zarifliği ile parmağınızda ışıl ışıl parlayacaktır.

_x000D_

Ürün Özellikleri

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • Yüksek kaliteli altın kullanılarak üretilmiştir.
  • _x000D_
  • Ayarlanabilir özelliği ile her parmağa uygundur.
  • _x000D_
  • Kalp formuna sahiptir.
  • _x000D_
  • Beyaz altın rengindedir.
  • _x000D_
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.250.436,16 TL 20.250.436,16 TL
2 10.125.218,08 TL 20.250.436,16 TL
3 6.750.145,39 TL 20.250.436,16 TL
4 5.062.609,04 TL 20.250.436,16 TL
5 4.050.087,23 TL 20.250.436,16 TL
6 3.375.072,69 TL 20.250.436,16 TL
7 2.892.919,45 TL 20.250.436,16 TL
8 2.531.304,52 TL 20.250.436,16 TL
9 2.250.048,46 TL 20.250.436,16 TL
10 2.025.043,62 TL 20.250.436,16 TL
11 1.840.948,74 TL 20.250.436,16 TL
12 1.687.536,35 TL 20.250.436,16 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.250.436,16 TL 20.250.436,16 TL
2 10.125.218,08 TL 20.250.436,16 TL
3 6.750.145,39 TL 20.250.436,16 TL
4 5.062.609,04 TL 20.250.436,16 TL
5 4.050.087,23 TL 20.250.436,16 TL
6 3.375.072,69 TL 20.250.436,16 TL
7 2.892.919,45 TL 20.250.436,16 TL
8 2.531.304,52 TL 20.250.436,16 TL
9 2.250.048,46 TL 20.250.436,16 TL
10 2.025.043,62 TL 20.250.436,16 TL
11 1.840.948,74 TL 20.250.436,16 TL
12 1.687.536,35 TL 20.250.436,16 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.250.436,16 TL 20.250.436,16 TL
2 10.125.218,08 TL 20.250.436,16 TL
3 6.750.145,39 TL 20.250.436,16 TL
4 5.062.609,04 TL 20.250.436,16 TL
5 4.050.087,23 TL 20.250.436,16 TL
6 3.375.072,69 TL 20.250.436,16 TL
7 2.892.919,45 TL 20.250.436,16 TL
8 2.531.304,52 TL 20.250.436,16 TL
9 2.250.048,46 TL 20.250.436,16 TL
10 2.025.043,62 TL 20.250.436,16 TL
11 1.840.948,74 TL 20.250.436,16 TL
12 1.687.536,35 TL 20.250.436,16 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.250.436,16 TL 20.250.436,16 TL
2 10.125.218,08 TL 20.250.436,16 TL
3 6.750.145,39 TL 20.250.436,16 TL
4 5.062.609,04 TL 20.250.436,16 TL
5 4.050.087,23 TL 20.250.436,16 TL
6 3.375.072,69 TL 20.250.436,16 TL
7 2.892.919,45 TL 20.250.436,16 TL
8 2.531.304,52 TL 20.250.436,16 TL
9 2.250.048,46 TL 20.250.436,16 TL
10 2.025.043,62 TL 20.250.436,16 TL
11 1.840.948,74 TL 20.250.436,16 TL
12 1.687.536,35 TL 20.250.436,16 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.250.436,16 TL 20.250.436,16 TL
2 10.125.218,08 TL 20.250.436,16 TL
3 6.750.145,39 TL 20.250.436,16 TL
4 5.062.609,04 TL 20.250.436,16 TL
5 4.050.087,23 TL 20.250.436,16 TL
6 3.375.072,69 TL 20.250.436,16 TL
7 2.892.919,45 TL 20.250.436,16 TL
8 2.531.304,52 TL 20.250.436,16 TL
9 2.250.048,46 TL 20.250.436,16 TL
10 2.025.043,62 TL 20.250.436,16 TL
11 1.840.948,74 TL 20.250.436,16 TL
12 1.687.536,35 TL 20.250.436,16 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.250.436,16 TL 20.250.436,16 TL
2 10.125.218,08 TL 20.250.436,16 TL
3 6.750.145,39 TL 20.250.436,16 TL
4 5.062.609,04 TL 20.250.436,16 TL
5 4.050.087,23 TL 20.250.436,16 TL
6 3.375.072,69 TL 20.250.436,16 TL
7 2.892.919,45 TL 20.250.436,16 TL
8 2.531.304,52 TL 20.250.436,16 TL
9 2.250.048,46 TL 20.250.436,16 TL
10 2.025.043,62 TL 20.250.436,16 TL
11 1.840.948,74 TL 20.250.436,16 TL
12 1.687.536,35 TL 20.250.436,16 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.250.436,16 TL 20.250.436,16 TL
2 10.125.218,08 TL 20.250.436,16 TL
3 6.750.145,39 TL 20.250.436,16 TL
4 5.062.609,04 TL 20.250.436,16 TL
5 4.050.087,23 TL 20.250.436,16 TL
6 3.375.072,69 TL 20.250.436,16 TL
7 2.892.919,45 TL 20.250.436,16 TL
8 2.531.304,52 TL 20.250.436,16 TL
9 2.250.048,46 TL 20.250.436,16 TL
10 2.025.043,62 TL 20.250.436,16 TL
11 1.840.948,74 TL 20.250.436,16 TL
12 1.687.536,35 TL 20.250.436,16 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.250.436,16 TL 20.250.436,16 TL
2 10.125.218,08 TL 20.250.436,16 TL
3 6.750.145,39 TL 20.250.436,16 TL
4 5.062.609,04 TL 20.250.436,16 TL
5 4.050.087,23 TL 20.250.436,16 TL
6 3.375.072,69 TL 20.250.436,16 TL
7 2.892.919,45 TL 20.250.436,16 TL
8 2.531.304,52 TL 20.250.436,16 TL
9 2.250.048,46 TL 20.250.436,16 TL
10 2.025.043,62 TL 20.250.436,16 TL
11 1.840.948,74 TL 20.250.436,16 TL
12 1.687.536,35 TL 20.250.436,16 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.250.436,16 TL 20.250.436,16 TL
2 10.125.218,08 TL 20.250.436,16 TL
3 6.750.145,39 TL 20.250.436,16 TL
4 5.062.609,04 TL 20.250.436,16 TL
5 4.050.087,23 TL 20.250.436,16 TL
6 3.375.072,69 TL 20.250.436,16 TL
7 2.892.919,45 TL 20.250.436,16 TL
8 2.531.304,52 TL 20.250.436,16 TL
9 2.250.048,46 TL 20.250.436,16 TL
10 2.025.043,62 TL 20.250.436,16 TL
11 1.840.948,74 TL 20.250.436,16 TL
12 1.687.536,35 TL 20.250.436,16 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...