14 Ayar Altın İnce Bilezik

Ürün Bilgisi

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • _x000D_

    Ürün Adı: 14 Ayar Altın İnce Bilezik

    _x000D_
  • _x000D_
  • _x000D_

    Maden: Altın

    _x000D_
  • _x000D_
  • _x000D_

    Ayar: 14 Ayar

    _x000D_
  • _x000D_
  • _x000D_

    Gram: 6,42 Gram

    _x000D_
  • _x000D_
  • _x000D_

    Renk: Sarı

    _x000D_
  • _x000D_
  • _x000D_

    Taş: Taşsız

    _x000D_
  • _x000D_
_x000D_

Ürün Özellikleri

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • 14 ayar altından üretilmiştir.
  • _x000D_
  • İnce bir bileziktir.
  • _x000D_
  • Bilezik, 20 cm uzunluğundadır.
  • _x000D_
  • Taşsızdır.
  • _x000D_
_x000D_

Ürün Bakım Önerileri

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • Ürünü parfüm, alkol, krem gibi kimyasal maddelerden uzak tutunuz.
  • _x000D_
  • Ürünü kuru ve yumuşak bir bezle temizleyiniz.
  • _x000D_
  • Ürünü çamaşır makinesinde, kimyasal maddelerle yıkamayınız.
  • _x000D_
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 60.900.806,33 TL 60.900.806,33 TL
2 30.450.403,17 TL 60.900.806,33 TL
3 20.300.268,78 TL 60.900.806,33 TL
4 15.225.201,58 TL 60.900.806,33 TL
5 12.180.161,27 TL 60.900.806,33 TL
6 10.150.134,39 TL 60.900.806,33 TL
7 8.700.115,19 TL 60.900.806,33 TL
8 7.612.600,79 TL 60.900.806,33 TL
9 6.766.756,26 TL 60.900.806,33 TL
10 6.090.080,63 TL 60.900.806,33 TL
11 5.536.436,94 TL 60.900.806,33 TL
12 5.075.067,19 TL 60.900.806,33 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 60.900.806,33 TL 60.900.806,33 TL
2 30.450.403,17 TL 60.900.806,33 TL
3 20.300.268,78 TL 60.900.806,33 TL
4 15.225.201,58 TL 60.900.806,33 TL
5 12.180.161,27 TL 60.900.806,33 TL
6 10.150.134,39 TL 60.900.806,33 TL
7 8.700.115,19 TL 60.900.806,33 TL
8 7.612.600,79 TL 60.900.806,33 TL
9 6.766.756,26 TL 60.900.806,33 TL
10 6.090.080,63 TL 60.900.806,33 TL
11 5.536.436,94 TL 60.900.806,33 TL
12 5.075.067,19 TL 60.900.806,33 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 60.900.806,33 TL 60.900.806,33 TL
2 30.450.403,17 TL 60.900.806,33 TL
3 20.300.268,78 TL 60.900.806,33 TL
4 15.225.201,58 TL 60.900.806,33 TL
5 12.180.161,27 TL 60.900.806,33 TL
6 10.150.134,39 TL 60.900.806,33 TL
7 8.700.115,19 TL 60.900.806,33 TL
8 7.612.600,79 TL 60.900.806,33 TL
9 6.766.756,26 TL 60.900.806,33 TL
10 6.090.080,63 TL 60.900.806,33 TL
11 5.536.436,94 TL 60.900.806,33 TL
12 5.075.067,19 TL 60.900.806,33 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 60.900.806,33 TL 60.900.806,33 TL
2 30.450.403,17 TL 60.900.806,33 TL
3 20.300.268,78 TL 60.900.806,33 TL
4 15.225.201,58 TL 60.900.806,33 TL
5 12.180.161,27 TL 60.900.806,33 TL
6 10.150.134,39 TL 60.900.806,33 TL
7 8.700.115,19 TL 60.900.806,33 TL
8 7.612.600,79 TL 60.900.806,33 TL
9 6.766.756,26 TL 60.900.806,33 TL
10 6.090.080,63 TL 60.900.806,33 TL
11 5.536.436,94 TL 60.900.806,33 TL
12 5.075.067,19 TL 60.900.806,33 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 60.900.806,33 TL 60.900.806,33 TL
2 30.450.403,17 TL 60.900.806,33 TL
3 20.300.268,78 TL 60.900.806,33 TL
4 15.225.201,58 TL 60.900.806,33 TL
5 12.180.161,27 TL 60.900.806,33 TL
6 10.150.134,39 TL 60.900.806,33 TL
7 8.700.115,19 TL 60.900.806,33 TL
8 7.612.600,79 TL 60.900.806,33 TL
9 6.766.756,26 TL 60.900.806,33 TL
10 6.090.080,63 TL 60.900.806,33 TL
11 5.536.436,94 TL 60.900.806,33 TL
12 5.075.067,19 TL 60.900.806,33 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 60.900.806,33 TL 60.900.806,33 TL
2 30.450.403,17 TL 60.900.806,33 TL
3 20.300.268,78 TL 60.900.806,33 TL
4 15.225.201,58 TL 60.900.806,33 TL
5 12.180.161,27 TL 60.900.806,33 TL
6 10.150.134,39 TL 60.900.806,33 TL
7 8.700.115,19 TL 60.900.806,33 TL
8 7.612.600,79 TL 60.900.806,33 TL
9 6.766.756,26 TL 60.900.806,33 TL
10 6.090.080,63 TL 60.900.806,33 TL
11 5.536.436,94 TL 60.900.806,33 TL
12 5.075.067,19 TL 60.900.806,33 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 60.900.806,33 TL 60.900.806,33 TL
2 30.450.403,17 TL 60.900.806,33 TL
3 20.300.268,78 TL 60.900.806,33 TL
4 15.225.201,58 TL 60.900.806,33 TL
5 12.180.161,27 TL 60.900.806,33 TL
6 10.150.134,39 TL 60.900.806,33 TL
7 8.700.115,19 TL 60.900.806,33 TL
8 7.612.600,79 TL 60.900.806,33 TL
9 6.766.756,26 TL 60.900.806,33 TL
10 6.090.080,63 TL 60.900.806,33 TL
11 5.536.436,94 TL 60.900.806,33 TL
12 5.075.067,19 TL 60.900.806,33 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 60.900.806,33 TL 60.900.806,33 TL
2 30.450.403,17 TL 60.900.806,33 TL
3 20.300.268,78 TL 60.900.806,33 TL
4 15.225.201,58 TL 60.900.806,33 TL
5 12.180.161,27 TL 60.900.806,33 TL
6 10.150.134,39 TL 60.900.806,33 TL
7 8.700.115,19 TL 60.900.806,33 TL
8 7.612.600,79 TL 60.900.806,33 TL
9 6.766.756,26 TL 60.900.806,33 TL
10 6.090.080,63 TL 60.900.806,33 TL
11 5.536.436,94 TL 60.900.806,33 TL
12 5.075.067,19 TL 60.900.806,33 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 60.900.806,33 TL 60.900.806,33 TL
2 30.450.403,17 TL 60.900.806,33 TL
3 20.300.268,78 TL 60.900.806,33 TL
4 15.225.201,58 TL 60.900.806,33 TL
5 12.180.161,27 TL 60.900.806,33 TL
6 10.150.134,39 TL 60.900.806,33 TL
7 8.700.115,19 TL 60.900.806,33 TL
8 7.612.600,79 TL 60.900.806,33 TL
9 6.766.756,26 TL 60.900.806,33 TL
10 6.090.080,63 TL 60.900.806,33 TL
11 5.536.436,94 TL 60.900.806,33 TL
12 5.075.067,19 TL 60.900.806,33 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...