14 Ayar Altın İkili Burma Bilezik

Ürün Bilgisi

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • _x000D_

    Ürün Adı: 14 Ayar Altın İkili Burma Bilezik

    _x000D_
  • _x000D_
  • _x000D_

    Maden: Altın

    _x000D_
  • _x000D_
  • _x000D_

    Ayar: 14 Ayar

    _x000D_
  • _x000D_
  • _x000D_

    Gram: 30,00 Gram

    _x000D_
  • _x000D_
  • _x000D_

    Renk: Sarı

    _x000D_
  • _x000D_
  • _x000D_

    Taş: Taşsız

    _x000D_
  • _x000D_
_x000D_

Ürün Özellikleri

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • 14 ayar altından üretilmiştir.
  • _x000D_
  • İkili burma şeklindedir.
  • _x000D_
  • Taşsızdır.
  • _x000D_
_x000D_

Ürün Bakım Önerileri

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • Ürünü parfüm, alkol, krem gibi kimyasal maddelerden uzak tutunuz.
  • _x000D_
  • Ürünü kuru ve yumuşak bir bezle temizleyiniz.
  • _x000D_
  • Ürünü çamaşır makinesinde, kimyasal maddelerle yıkamayınız.
  • _x000D_
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 294.839.879,50 TL 294.839.879,50 TL
2 147.419.939,75 TL 294.839.879,50 TL
3 98.279.959,83 TL 294.839.879,50 TL
4 73.709.969,88 TL 294.839.879,50 TL
5 58.967.975,90 TL 294.839.879,50 TL
6 49.139.979,92 TL 294.839.879,50 TL
7 42.119.982,79 TL 294.839.879,50 TL
8 36.854.984,94 TL 294.839.879,50 TL
9 32.759.986,61 TL 294.839.879,50 TL
10 29.483.987,95 TL 294.839.879,50 TL
11 26.803.625,41 TL 294.839.879,50 TL
12 24.569.989,96 TL 294.839.879,50 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 294.839.879,50 TL 294.839.879,50 TL
2 147.419.939,75 TL 294.839.879,50 TL
3 98.279.959,83 TL 294.839.879,50 TL
4 73.709.969,88 TL 294.839.879,50 TL
5 58.967.975,90 TL 294.839.879,50 TL
6 49.139.979,92 TL 294.839.879,50 TL
7 42.119.982,79 TL 294.839.879,50 TL
8 36.854.984,94 TL 294.839.879,50 TL
9 32.759.986,61 TL 294.839.879,50 TL
10 29.483.987,95 TL 294.839.879,50 TL
11 26.803.625,41 TL 294.839.879,50 TL
12 24.569.989,96 TL 294.839.879,50 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 294.839.879,50 TL 294.839.879,50 TL
2 147.419.939,75 TL 294.839.879,50 TL
3 98.279.959,83 TL 294.839.879,50 TL
4 73.709.969,88 TL 294.839.879,50 TL
5 58.967.975,90 TL 294.839.879,50 TL
6 49.139.979,92 TL 294.839.879,50 TL
7 42.119.982,79 TL 294.839.879,50 TL
8 36.854.984,94 TL 294.839.879,50 TL
9 32.759.986,61 TL 294.839.879,50 TL
10 29.483.987,95 TL 294.839.879,50 TL
11 26.803.625,41 TL 294.839.879,50 TL
12 24.569.989,96 TL 294.839.879,50 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 294.839.879,50 TL 294.839.879,50 TL
2 147.419.939,75 TL 294.839.879,50 TL
3 98.279.959,83 TL 294.839.879,50 TL
4 73.709.969,88 TL 294.839.879,50 TL
5 58.967.975,90 TL 294.839.879,50 TL
6 49.139.979,92 TL 294.839.879,50 TL
7 42.119.982,79 TL 294.839.879,50 TL
8 36.854.984,94 TL 294.839.879,50 TL
9 32.759.986,61 TL 294.839.879,50 TL
10 29.483.987,95 TL 294.839.879,50 TL
11 26.803.625,41 TL 294.839.879,50 TL
12 24.569.989,96 TL 294.839.879,50 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 294.839.879,50 TL 294.839.879,50 TL
2 147.419.939,75 TL 294.839.879,50 TL
3 98.279.959,83 TL 294.839.879,50 TL
4 73.709.969,88 TL 294.839.879,50 TL
5 58.967.975,90 TL 294.839.879,50 TL
6 49.139.979,92 TL 294.839.879,50 TL
7 42.119.982,79 TL 294.839.879,50 TL
8 36.854.984,94 TL 294.839.879,50 TL
9 32.759.986,61 TL 294.839.879,50 TL
10 29.483.987,95 TL 294.839.879,50 TL
11 26.803.625,41 TL 294.839.879,50 TL
12 24.569.989,96 TL 294.839.879,50 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 294.839.879,50 TL 294.839.879,50 TL
2 147.419.939,75 TL 294.839.879,50 TL
3 98.279.959,83 TL 294.839.879,50 TL
4 73.709.969,88 TL 294.839.879,50 TL
5 58.967.975,90 TL 294.839.879,50 TL
6 49.139.979,92 TL 294.839.879,50 TL
7 42.119.982,79 TL 294.839.879,50 TL
8 36.854.984,94 TL 294.839.879,50 TL
9 32.759.986,61 TL 294.839.879,50 TL
10 29.483.987,95 TL 294.839.879,50 TL
11 26.803.625,41 TL 294.839.879,50 TL
12 24.569.989,96 TL 294.839.879,50 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 294.839.879,50 TL 294.839.879,50 TL
2 147.419.939,75 TL 294.839.879,50 TL
3 98.279.959,83 TL 294.839.879,50 TL
4 73.709.969,88 TL 294.839.879,50 TL
5 58.967.975,90 TL 294.839.879,50 TL
6 49.139.979,92 TL 294.839.879,50 TL
7 42.119.982,79 TL 294.839.879,50 TL
8 36.854.984,94 TL 294.839.879,50 TL
9 32.759.986,61 TL 294.839.879,50 TL
10 29.483.987,95 TL 294.839.879,50 TL
11 26.803.625,41 TL 294.839.879,50 TL
12 24.569.989,96 TL 294.839.879,50 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 294.839.879,50 TL 294.839.879,50 TL
2 147.419.939,75 TL 294.839.879,50 TL
3 98.279.959,83 TL 294.839.879,50 TL
4 73.709.969,88 TL 294.839.879,50 TL
5 58.967.975,90 TL 294.839.879,50 TL
6 49.139.979,92 TL 294.839.879,50 TL
7 42.119.982,79 TL 294.839.879,50 TL
8 36.854.984,94 TL 294.839.879,50 TL
9 32.759.986,61 TL 294.839.879,50 TL
10 29.483.987,95 TL 294.839.879,50 TL
11 26.803.625,41 TL 294.839.879,50 TL
12 24.569.989,96 TL 294.839.879,50 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 294.839.879,50 TL 294.839.879,50 TL
2 147.419.939,75 TL 294.839.879,50 TL
3 98.279.959,83 TL 294.839.879,50 TL
4 73.709.969,88 TL 294.839.879,50 TL
5 58.967.975,90 TL 294.839.879,50 TL
6 49.139.979,92 TL 294.839.879,50 TL
7 42.119.982,79 TL 294.839.879,50 TL
8 36.854.984,94 TL 294.839.879,50 TL
9 32.759.986,61 TL 294.839.879,50 TL
10 29.483.987,95 TL 294.839.879,50 TL
11 26.803.625,41 TL 294.839.879,50 TL
12 24.569.989,96 TL 294.839.879,50 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...