14 Ayar Altın Harfli Bileklik

  14 Ayar Altın Harfli Bileklik 7,20 Gram

_x000D_

Ürün Özellikleri

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • Kişiye özel sipariştir.Her harf elimizde mevcuttur.Sipariş kısmında istenilen harfi eklemeyi unutmayın...
  • _x000D_
  • Ayar: 14
  • _x000D_
  • Gram: 7,20
  • _x000D_
  • Renk: Sarı
  • _x000D_
  • Taş: Swarowski
  • _x000D_
_x000D_

Ürün Açıklaması

_x000D_

    14 ayar altın harfli bileklik, şık ve zarif bir görünüme sahip. Harf motifi, bilekliğe kişisel bir dokunuş olarak anlam katmaktadır. Bileklik, 14 ayar altından üretilmiştir ve 7,20 gram ağırlığındadır.

_x000D_

Kullanım Talimatı

_x000D_

Bileklik, günlük kullanıma uygundur. Su ve parfümden uzak tutulduğunda uzun yıllar boyunca ilk günkü gibi kalabilir.

Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 70.410.122,20 TL 70.410.122,20 TL
2 35.205.061,10 TL 70.410.122,20 TL
3 23.470.040,73 TL 70.410.122,20 TL
4 17.602.530,55 TL 70.410.122,20 TL
5 14.082.024,44 TL 70.410.122,20 TL
6 11.735.020,37 TL 70.410.122,20 TL
7 10.058.588,89 TL 70.410.122,20 TL
8 8.801.265,28 TL 70.410.122,20 TL
9 7.823.346,91 TL 70.410.122,20 TL
10 7.041.012,22 TL 70.410.122,20 TL
11 6.400.920,20 TL 70.410.122,20 TL
12 5.867.510,18 TL 70.410.122,20 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 70.410.122,20 TL 70.410.122,20 TL
2 35.205.061,10 TL 70.410.122,20 TL
3 23.470.040,73 TL 70.410.122,20 TL
4 17.602.530,55 TL 70.410.122,20 TL
5 14.082.024,44 TL 70.410.122,20 TL
6 11.735.020,37 TL 70.410.122,20 TL
7 10.058.588,89 TL 70.410.122,20 TL
8 8.801.265,28 TL 70.410.122,20 TL
9 7.823.346,91 TL 70.410.122,20 TL
10 7.041.012,22 TL 70.410.122,20 TL
11 6.400.920,20 TL 70.410.122,20 TL
12 5.867.510,18 TL 70.410.122,20 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 70.410.122,20 TL 70.410.122,20 TL
2 35.205.061,10 TL 70.410.122,20 TL
3 23.470.040,73 TL 70.410.122,20 TL
4 17.602.530,55 TL 70.410.122,20 TL
5 14.082.024,44 TL 70.410.122,20 TL
6 11.735.020,37 TL 70.410.122,20 TL
7 10.058.588,89 TL 70.410.122,20 TL
8 8.801.265,28 TL 70.410.122,20 TL
9 7.823.346,91 TL 70.410.122,20 TL
10 7.041.012,22 TL 70.410.122,20 TL
11 6.400.920,20 TL 70.410.122,20 TL
12 5.867.510,18 TL 70.410.122,20 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 70.410.122,20 TL 70.410.122,20 TL
2 35.205.061,10 TL 70.410.122,20 TL
3 23.470.040,73 TL 70.410.122,20 TL
4 17.602.530,55 TL 70.410.122,20 TL
5 14.082.024,44 TL 70.410.122,20 TL
6 11.735.020,37 TL 70.410.122,20 TL
7 10.058.588,89 TL 70.410.122,20 TL
8 8.801.265,28 TL 70.410.122,20 TL
9 7.823.346,91 TL 70.410.122,20 TL
10 7.041.012,22 TL 70.410.122,20 TL
11 6.400.920,20 TL 70.410.122,20 TL
12 5.867.510,18 TL 70.410.122,20 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 70.410.122,20 TL 70.410.122,20 TL
2 35.205.061,10 TL 70.410.122,20 TL
3 23.470.040,73 TL 70.410.122,20 TL
4 17.602.530,55 TL 70.410.122,20 TL
5 14.082.024,44 TL 70.410.122,20 TL
6 11.735.020,37 TL 70.410.122,20 TL
7 10.058.588,89 TL 70.410.122,20 TL
8 8.801.265,28 TL 70.410.122,20 TL
9 7.823.346,91 TL 70.410.122,20 TL
10 7.041.012,22 TL 70.410.122,20 TL
11 6.400.920,20 TL 70.410.122,20 TL
12 5.867.510,18 TL 70.410.122,20 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 70.410.122,20 TL 70.410.122,20 TL
2 35.205.061,10 TL 70.410.122,20 TL
3 23.470.040,73 TL 70.410.122,20 TL
4 17.602.530,55 TL 70.410.122,20 TL
5 14.082.024,44 TL 70.410.122,20 TL
6 11.735.020,37 TL 70.410.122,20 TL
7 10.058.588,89 TL 70.410.122,20 TL
8 8.801.265,28 TL 70.410.122,20 TL
9 7.823.346,91 TL 70.410.122,20 TL
10 7.041.012,22 TL 70.410.122,20 TL
11 6.400.920,20 TL 70.410.122,20 TL
12 5.867.510,18 TL 70.410.122,20 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 70.410.122,20 TL 70.410.122,20 TL
2 35.205.061,10 TL 70.410.122,20 TL
3 23.470.040,73 TL 70.410.122,20 TL
4 17.602.530,55 TL 70.410.122,20 TL
5 14.082.024,44 TL 70.410.122,20 TL
6 11.735.020,37 TL 70.410.122,20 TL
7 10.058.588,89 TL 70.410.122,20 TL
8 8.801.265,28 TL 70.410.122,20 TL
9 7.823.346,91 TL 70.410.122,20 TL
10 7.041.012,22 TL 70.410.122,20 TL
11 6.400.920,20 TL 70.410.122,20 TL
12 5.867.510,18 TL 70.410.122,20 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 70.410.122,20 TL 70.410.122,20 TL
2 35.205.061,10 TL 70.410.122,20 TL
3 23.470.040,73 TL 70.410.122,20 TL
4 17.602.530,55 TL 70.410.122,20 TL
5 14.082.024,44 TL 70.410.122,20 TL
6 11.735.020,37 TL 70.410.122,20 TL
7 10.058.588,89 TL 70.410.122,20 TL
8 8.801.265,28 TL 70.410.122,20 TL
9 7.823.346,91 TL 70.410.122,20 TL
10 7.041.012,22 TL 70.410.122,20 TL
11 6.400.920,20 TL 70.410.122,20 TL
12 5.867.510,18 TL 70.410.122,20 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 70.410.122,20 TL 70.410.122,20 TL
2 35.205.061,10 TL 70.410.122,20 TL
3 23.470.040,73 TL 70.410.122,20 TL
4 17.602.530,55 TL 70.410.122,20 TL
5 14.082.024,44 TL 70.410.122,20 TL
6 11.735.020,37 TL 70.410.122,20 TL
7 10.058.588,89 TL 70.410.122,20 TL
8 8.801.265,28 TL 70.410.122,20 TL
9 7.823.346,91 TL 70.410.122,20 TL
10 7.041.012,22 TL 70.410.122,20 TL
11 6.400.920,20 TL 70.410.122,20 TL
12 5.867.510,18 TL 70.410.122,20 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...