14 Ayar Altın Çapraz Beyaz Yüzük

  14 Ayar Altın Çapraz Beyaz Yüzük 2,17 Gram

_x000D_

Ürün Bilgileri

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • Ayar: 14 Ayar
  • _x000D_
  • Gram: 1,74 Gram
  • _x000D_
  • Taş: Yok
  • _x000D_
  • Renk: Beyaz
  • _x000D_
  • Model: Çapraz
  • _x000D_
_x000D_

Ürün Açıklaması

_x000D_

  14 ayar altın çapraz beyaz yüzük modeli, şık ve modern bir tasarıma sahiptir. 2,17 gram ağırlığındaki yüzük, beyaz altın rengindedir. Çapraz formunun zarifliği ve beyaz altın renginin ışıltısı ile parmağınızda ışıl ışıl parlayacaktır.

_x000D_

Ürün Özellikleri

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • Yüksek kaliteli altın kullanılarak üretilmiştir.
  • _x000D_
  • Ayarlanabilir özelliği ile her parmağa uygundur.
  • _x000D_
  • Çapraz formundadır.
  • _x000D_
  • Beyaz altın rengindedir.
  • _x000D_
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 16.578.675,37 TL 16.578.675,37 TL
2 8.289.337,68 TL 16.578.675,37 TL
3 5.526.225,12 TL 16.578.675,37 TL
4 4.144.668,84 TL 16.578.675,37 TL
5 3.315.735,07 TL 16.578.675,37 TL
6 2.763.112,56 TL 16.578.675,37 TL
7 2.368.382,20 TL 16.578.675,37 TL
8 2.072.334,42 TL 16.578.675,37 TL
9 1.842.075,04 TL 16.578.675,37 TL
10 1.657.867,54 TL 16.578.675,37 TL
11 1.507.152,31 TL 16.578.675,37 TL
12 1.381.556,28 TL 16.578.675,37 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 16.578.675,37 TL 16.578.675,37 TL
2 8.289.337,68 TL 16.578.675,37 TL
3 5.526.225,12 TL 16.578.675,37 TL
4 4.144.668,84 TL 16.578.675,37 TL
5 3.315.735,07 TL 16.578.675,37 TL
6 2.763.112,56 TL 16.578.675,37 TL
7 2.368.382,20 TL 16.578.675,37 TL
8 2.072.334,42 TL 16.578.675,37 TL
9 1.842.075,04 TL 16.578.675,37 TL
10 1.657.867,54 TL 16.578.675,37 TL
11 1.507.152,31 TL 16.578.675,37 TL
12 1.381.556,28 TL 16.578.675,37 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 16.578.675,37 TL 16.578.675,37 TL
2 8.289.337,68 TL 16.578.675,37 TL
3 5.526.225,12 TL 16.578.675,37 TL
4 4.144.668,84 TL 16.578.675,37 TL
5 3.315.735,07 TL 16.578.675,37 TL
6 2.763.112,56 TL 16.578.675,37 TL
7 2.368.382,20 TL 16.578.675,37 TL
8 2.072.334,42 TL 16.578.675,37 TL
9 1.842.075,04 TL 16.578.675,37 TL
10 1.657.867,54 TL 16.578.675,37 TL
11 1.507.152,31 TL 16.578.675,37 TL
12 1.381.556,28 TL 16.578.675,37 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 16.578.675,37 TL 16.578.675,37 TL
2 8.289.337,68 TL 16.578.675,37 TL
3 5.526.225,12 TL 16.578.675,37 TL
4 4.144.668,84 TL 16.578.675,37 TL
5 3.315.735,07 TL 16.578.675,37 TL
6 2.763.112,56 TL 16.578.675,37 TL
7 2.368.382,20 TL 16.578.675,37 TL
8 2.072.334,42 TL 16.578.675,37 TL
9 1.842.075,04 TL 16.578.675,37 TL
10 1.657.867,54 TL 16.578.675,37 TL
11 1.507.152,31 TL 16.578.675,37 TL
12 1.381.556,28 TL 16.578.675,37 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 16.578.675,37 TL 16.578.675,37 TL
2 8.289.337,68 TL 16.578.675,37 TL
3 5.526.225,12 TL 16.578.675,37 TL
4 4.144.668,84 TL 16.578.675,37 TL
5 3.315.735,07 TL 16.578.675,37 TL
6 2.763.112,56 TL 16.578.675,37 TL
7 2.368.382,20 TL 16.578.675,37 TL
8 2.072.334,42 TL 16.578.675,37 TL
9 1.842.075,04 TL 16.578.675,37 TL
10 1.657.867,54 TL 16.578.675,37 TL
11 1.507.152,31 TL 16.578.675,37 TL
12 1.381.556,28 TL 16.578.675,37 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 16.578.675,37 TL 16.578.675,37 TL
2 8.289.337,68 TL 16.578.675,37 TL
3 5.526.225,12 TL 16.578.675,37 TL
4 4.144.668,84 TL 16.578.675,37 TL
5 3.315.735,07 TL 16.578.675,37 TL
6 2.763.112,56 TL 16.578.675,37 TL
7 2.368.382,20 TL 16.578.675,37 TL
8 2.072.334,42 TL 16.578.675,37 TL
9 1.842.075,04 TL 16.578.675,37 TL
10 1.657.867,54 TL 16.578.675,37 TL
11 1.507.152,31 TL 16.578.675,37 TL
12 1.381.556,28 TL 16.578.675,37 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 16.578.675,37 TL 16.578.675,37 TL
2 8.289.337,68 TL 16.578.675,37 TL
3 5.526.225,12 TL 16.578.675,37 TL
4 4.144.668,84 TL 16.578.675,37 TL
5 3.315.735,07 TL 16.578.675,37 TL
6 2.763.112,56 TL 16.578.675,37 TL
7 2.368.382,20 TL 16.578.675,37 TL
8 2.072.334,42 TL 16.578.675,37 TL
9 1.842.075,04 TL 16.578.675,37 TL
10 1.657.867,54 TL 16.578.675,37 TL
11 1.507.152,31 TL 16.578.675,37 TL
12 1.381.556,28 TL 16.578.675,37 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 16.578.675,37 TL 16.578.675,37 TL
2 8.289.337,68 TL 16.578.675,37 TL
3 5.526.225,12 TL 16.578.675,37 TL
4 4.144.668,84 TL 16.578.675,37 TL
5 3.315.735,07 TL 16.578.675,37 TL
6 2.763.112,56 TL 16.578.675,37 TL
7 2.368.382,20 TL 16.578.675,37 TL
8 2.072.334,42 TL 16.578.675,37 TL
9 1.842.075,04 TL 16.578.675,37 TL
10 1.657.867,54 TL 16.578.675,37 TL
11 1.507.152,31 TL 16.578.675,37 TL
12 1.381.556,28 TL 16.578.675,37 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 16.578.675,37 TL 16.578.675,37 TL
2 8.289.337,68 TL 16.578.675,37 TL
3 5.526.225,12 TL 16.578.675,37 TL
4 4.144.668,84 TL 16.578.675,37 TL
5 3.315.735,07 TL 16.578.675,37 TL
6 2.763.112,56 TL 16.578.675,37 TL
7 2.368.382,20 TL 16.578.675,37 TL
8 2.072.334,42 TL 16.578.675,37 TL
9 1.842.075,04 TL 16.578.675,37 TL
10 1.657.867,54 TL 16.578.675,37 TL
11 1.507.152,31 TL 16.578.675,37 TL
12 1.381.556,28 TL 16.578.675,37 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...