14 Ayar Altın Baget Su Yolu Bileklik

Ürün Bilgisi

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • Ürün Adı: Baget Su Yolu Bileklik
  • _x000D_
  • Maden: Altın
  • _x000D_
  • Ayar: 14 Ayar
  • _x000D_
  • Gram: 7,60 Gram
  • _x000D_
  • Renk: Beyaz
  • _x000D_
  • Taş: Baget
  • _x000D_
_x000D_

Ürün Özellikleri

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • 14 ayar altın kullanılarak üretilmiştir.
  • _x000D_
  • Baget kesim taşlarla süslenmiştir.
  • _x000D_
  • Su yolu deseniyle süslenmiştir.
  • _x000D_
_x000D_

Ürün Bakım Önerileri

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • Ürünü parfüm, alkol, krem gibi kimyasal maddelerden uzak tutunuz.
  • _x000D_
  • Ürünü kuru ve yumuşak bir bezle temizleyiniz.
  • _x000D_
  • Ürünü çamaşır makinesinde, kimyasal maddelerle yıkamayınız.
  • _x000D_
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 69.057.237,70 TL 69.057.237,70 TL
2 34.528.618,85 TL 69.057.237,70 TL
3 23.019.079,23 TL 69.057.237,70 TL
4 17.264.309,43 TL 69.057.237,70 TL
5 13.811.447,54 TL 69.057.237,70 TL
6 11.509.539,62 TL 69.057.237,70 TL
7 9.865.319,67 TL 69.057.237,70 TL
8 8.632.154,71 TL 69.057.237,70 TL
9 7.673.026,41 TL 69.057.237,70 TL
10 6.905.723,77 TL 69.057.237,70 TL
11 6.277.930,70 TL 69.057.237,70 TL
12 5.754.769,81 TL 69.057.237,70 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 69.057.237,70 TL 69.057.237,70 TL
2 34.528.618,85 TL 69.057.237,70 TL
3 23.019.079,23 TL 69.057.237,70 TL
4 17.264.309,43 TL 69.057.237,70 TL
5 13.811.447,54 TL 69.057.237,70 TL
6 11.509.539,62 TL 69.057.237,70 TL
7 9.865.319,67 TL 69.057.237,70 TL
8 8.632.154,71 TL 69.057.237,70 TL
9 7.673.026,41 TL 69.057.237,70 TL
10 6.905.723,77 TL 69.057.237,70 TL
11 6.277.930,70 TL 69.057.237,70 TL
12 5.754.769,81 TL 69.057.237,70 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 69.057.237,70 TL 69.057.237,70 TL
2 34.528.618,85 TL 69.057.237,70 TL
3 23.019.079,23 TL 69.057.237,70 TL
4 17.264.309,43 TL 69.057.237,70 TL
5 13.811.447,54 TL 69.057.237,70 TL
6 11.509.539,62 TL 69.057.237,70 TL
7 9.865.319,67 TL 69.057.237,70 TL
8 8.632.154,71 TL 69.057.237,70 TL
9 7.673.026,41 TL 69.057.237,70 TL
10 6.905.723,77 TL 69.057.237,70 TL
11 6.277.930,70 TL 69.057.237,70 TL
12 5.754.769,81 TL 69.057.237,70 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 69.057.237,70 TL 69.057.237,70 TL
2 34.528.618,85 TL 69.057.237,70 TL
3 23.019.079,23 TL 69.057.237,70 TL
4 17.264.309,43 TL 69.057.237,70 TL
5 13.811.447,54 TL 69.057.237,70 TL
6 11.509.539,62 TL 69.057.237,70 TL
7 9.865.319,67 TL 69.057.237,70 TL
8 8.632.154,71 TL 69.057.237,70 TL
9 7.673.026,41 TL 69.057.237,70 TL
10 6.905.723,77 TL 69.057.237,70 TL
11 6.277.930,70 TL 69.057.237,70 TL
12 5.754.769,81 TL 69.057.237,70 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 69.057.237,70 TL 69.057.237,70 TL
2 34.528.618,85 TL 69.057.237,70 TL
3 23.019.079,23 TL 69.057.237,70 TL
4 17.264.309,43 TL 69.057.237,70 TL
5 13.811.447,54 TL 69.057.237,70 TL
6 11.509.539,62 TL 69.057.237,70 TL
7 9.865.319,67 TL 69.057.237,70 TL
8 8.632.154,71 TL 69.057.237,70 TL
9 7.673.026,41 TL 69.057.237,70 TL
10 6.905.723,77 TL 69.057.237,70 TL
11 6.277.930,70 TL 69.057.237,70 TL
12 5.754.769,81 TL 69.057.237,70 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 69.057.237,70 TL 69.057.237,70 TL
2 34.528.618,85 TL 69.057.237,70 TL
3 23.019.079,23 TL 69.057.237,70 TL
4 17.264.309,43 TL 69.057.237,70 TL
5 13.811.447,54 TL 69.057.237,70 TL
6 11.509.539,62 TL 69.057.237,70 TL
7 9.865.319,67 TL 69.057.237,70 TL
8 8.632.154,71 TL 69.057.237,70 TL
9 7.673.026,41 TL 69.057.237,70 TL
10 6.905.723,77 TL 69.057.237,70 TL
11 6.277.930,70 TL 69.057.237,70 TL
12 5.754.769,81 TL 69.057.237,70 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 69.057.237,70 TL 69.057.237,70 TL
2 34.528.618,85 TL 69.057.237,70 TL
3 23.019.079,23 TL 69.057.237,70 TL
4 17.264.309,43 TL 69.057.237,70 TL
5 13.811.447,54 TL 69.057.237,70 TL
6 11.509.539,62 TL 69.057.237,70 TL
7 9.865.319,67 TL 69.057.237,70 TL
8 8.632.154,71 TL 69.057.237,70 TL
9 7.673.026,41 TL 69.057.237,70 TL
10 6.905.723,77 TL 69.057.237,70 TL
11 6.277.930,70 TL 69.057.237,70 TL
12 5.754.769,81 TL 69.057.237,70 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 69.057.237,70 TL 69.057.237,70 TL
2 34.528.618,85 TL 69.057.237,70 TL
3 23.019.079,23 TL 69.057.237,70 TL
4 17.264.309,43 TL 69.057.237,70 TL
5 13.811.447,54 TL 69.057.237,70 TL
6 11.509.539,62 TL 69.057.237,70 TL
7 9.865.319,67 TL 69.057.237,70 TL
8 8.632.154,71 TL 69.057.237,70 TL
9 7.673.026,41 TL 69.057.237,70 TL
10 6.905.723,77 TL 69.057.237,70 TL
11 6.277.930,70 TL 69.057.237,70 TL
12 5.754.769,81 TL 69.057.237,70 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 69.057.237,70 TL 69.057.237,70 TL
2 34.528.618,85 TL 69.057.237,70 TL
3 23.019.079,23 TL 69.057.237,70 TL
4 17.264.309,43 TL 69.057.237,70 TL
5 13.811.447,54 TL 69.057.237,70 TL
6 11.509.539,62 TL 69.057.237,70 TL
7 9.865.319,67 TL 69.057.237,70 TL
8 8.632.154,71 TL 69.057.237,70 TL
9 7.673.026,41 TL 69.057.237,70 TL
10 6.905.723,77 TL 69.057.237,70 TL
11 6.277.930,70 TL 69.057.237,70 TL
12 5.754.769,81 TL 69.057.237,70 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...